Trigo
120 580 000
40 300 800
37 719 640
29 905 009
27 012 900
23 517 000
22 432 000
20 100 000
94 880 000
61 755 240
China
India
Francia
AustraliaCanadá
PakistánAlemania
Turquía
Federación
Rusa
Estados
Unidos
Producción (toneladas)
120 000 000
110 000 000
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Arroz
204 285 000
43 661 569
37 800 000
34 200 000
33 000 000
18 032 422
11 391 401
9 400 000
152 600 000
69 045 141
China
India
Brasil
Filipinas
Bangladesh
Tailandia
Myanmar
Pakistán
Vietnam
Indonesia
Producción (toneladas
)
220 000 000
210 000 000
200 000 000
190 000 000
180 000 000
170 000 000
160 000 000
150 000 000
140 000 000
130 000 000
120 000 000
110 000 000
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Maíz
230 832 130
25 700 000
22 069 254
21 060 000
20 961 300
19 377 030
15 614 100
12 500 000
208 130 000
71 296 478
China
India
Francia
México
Argentina
Ucrania
Indonesia
Sudáfrica
Brasil
Estados
Unidos
Producción (toneladas)
250 000 000
200 000 000
150 000 000
75 000 000
70 000 000
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Ganado bovino
212 815 311
82 886 000
53 382 194
48 000 000
35
568
000
32
936
334
29
618
000
28
506
169
210 824 000
92 682 400
China
India
Sudán
México
Argentina
Etiopía
Pakistán
Australia
Brasil
Estados
Unidos
Producción (cabezas)
220 000 000
210 000 000
200 000 000
190 000 000
180 000 000
170 000 000
160 000 000
150 000 000
140 000 000
130 000 000
120 000 000
110 000 000
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Espacios agrícolas,
ganaderos, pesqueros,
forestales y mineros
Agricultura y ganadería
El clima, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo y el relieve son los principales
factores que determinan el volumen de la producción agrícola y el tipo de cultivos en
cada región. También influye el uso de maquinaria, fertilizantes y medidas de control
de plagas, que son utilizados principalmente en los países más desarrollados.
Ganadería ovina del
norte de Mongolia.
Cultivo de arroz en
Madagascar, África.
Principales países productores de granos básicos
Fuente: FAO, 2012
±
Componentes±económicos
•
±
91